Тракторы колесные Deutz-Fahr DX series 4x4
Цены на тракторы колесные Deutz-Fahr DX series
| Deutz-Fahr DX 4.70 | Год выпуска: 1985, наработка: 7 400 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 18 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.90 | Наработка: 5 000 м/ч, скорость передвижения: 30 км/ч | 11 000 € - 14 000 € |
| Deutz-Fahr DX 6.10 | Год выпуска: 1986, наработка: 6 400 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 30 000 € |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | Наработка: 17 000 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 9 500 € |
| Deutz-Fahr DX 6.30 | Наработка: 69 000 м/ч, топливо: дизель | 7 400 € |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | 12 000 € | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | Год выпуска: 1989, наработка: 8 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 30 км/ч | 16 000 € |
| Deutz-Fahr DX 4.51 | Год выпуска: 1989, наработка: 9 900 м/ч | 20 000 € |
| Deutz-Fahr DX 3.50 | Год выпуска: 1988, наработка: 8 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, скорость передвижения: 25 км/ч | 5 500 € |
Основные характеристики Deutz-Fahr DX series:
Данные собраны на основе базы объявлений Agroline
Мощность двигателя
75 л.с. - 110 л.с.
Топливо
дизель
Колесная формула
4x4 | 4x2
Навесной фронтальный погрузчик
21%
Трехточечная навеска
12%
Скорость передвижения
30 км/ч - 40 км/ч
Скорость вращения ВОМ
540/1000
Смотрите также





