Тракторы колесные Deutz-Fahr K series
Цены на тракторы колесные Deutz-Fahr K series
| Deutz-Fahr AGROTRON K 430 | Год: 2008, наработка: 8 456 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 33 183 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Год: 2013, наработка: 9 285 м/ч, мощность: 99 л.с. (72.77 кВт), колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 27 500 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 420 Profiline | Год: 2012, наработка: 8 214 м/ч, скорость передвижения: 45 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540 об/мин | 32 840 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Наработка: 5 100 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 39 865 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Год: 2012 | 51 170 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Год: 2013, наработка: 5 445 м/ч, скорость передвижения: 50 км/ч | 59 262 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 610 | Год: 2010, наработка: 3 383 м/ч | 58 954 € |
| Deutz-Fahr k 110 | Год: 2007, наработка: 6 450 м/ч | 38 675 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Год: 2012, наработка: 5 800 м/ч | 42 840 € |
Основные характеристики Deutz-Fahr K series:
Данные собраны на основе базы объявлений Agroline
Мощность двигателя
90 л.с. - 131 л.с.
Топливо
дизель
Колесная формула
4x4
Навесной фронтальный погрузчик
34%
Скорость передвижения
40 км/ч - 43 км/ч
Скорость вращения ВОМ
540/540E/1000/1000E | 540/540E | 540E/1000/1000E | 540/750/1000/1440
Смотрите также








